权威!2018US News美国十大专业TOP20名校!
美国大学排名最有影响力的就是《美国新闻和世界报导》(US News),最新US News美国专业院校排名已新鲜发布。艾迪留学小编特意汇总了美国最强势的十大专业排名前20强的院校,选校择业不纠结!(美国留学选学校选专业)美国US News工程专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 93.2 | 2 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 92.3 | 4 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 85.5 | 3 |
4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 85.3 | 71 |
5 | 密西根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 85.2 | 17 |
6 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 83.6 | 51 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 81.1 | 9 |
8 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 80.3 | 16 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 79.3 | 32 |
10 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | 77.6 | 103 |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | 77.2 | 1 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 76 | 13 |
13 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 74.8 | 118 |
14 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 73.6 | 77 |
15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 72.5 | 6 |
16 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 72.4 | 50 |
17 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 71.4 | 250 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 71 | 8 |
19 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota--Twin Cities | 70.7 | 42 |
20 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 70.6 | 66 |
美国US News计算机科学专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 99.3 | 32 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 96.4 | 2 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 91.3 | 3 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 90.7 | 1 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 86.9 | 4 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 81.2 | 71 |
7 | 南加州大学 | University of Southern California | 80.8 | 62 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 80.4 | 9 |
9 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 78.2 | 77 |
10 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 77.1 | 16 |
11 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 72.1 | 31 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 70.1 | 13 |
13 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 69.5 | 50 |
14 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 68 | 51 |
15 | 华盛顿大学 | University of Washington | 65.2 | 10 |
16 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 64.5 | 6 |
17 | 密西根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 64.2 | 17 |
18 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | 64 | 103 |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 63.9 | 8 |
20 | 纽约大学 | New York University | 63.6 | 28 |
美国US News数学专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 98.9 | 3 |
2 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 96.9 | 9 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 96.7 | 2 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 92.5 | 4 |
5 | 纽约大学 | New York University | 88.9 | 28 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 88.1 | 1 |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 85.1 | 14 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 84.6 | 8 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 83.1 | 32 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 82.5 | 13 |
11 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota--Twin Cities | 81.1 | 42 |
12 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 80.6 | 118 |
13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 79.9 | 31 |
14 | 密西根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 76.9 | 17 |
15 | 布朗大学 | Brown University | 75.3 | 92 |
16 | 杜克大学 | Duke University | 75.3 | 21 |
17 | 宾夕法尼亚州立大学主校区 | Pennsylvania State University--University Park | 75 | 66 |
18 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 73.8 | 97 |
19 | 华盛顿大学 | University of Washington | 73.1 | 10 |
20 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 69.2 | 19 |
美国US News经济学与商业专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 100 | 1 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 93.6 | 2 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 85.6 | 3 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 84.7 | 19 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 84.6 | 4 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 84.6 | 14 |
7 | 纽约大学 | New York University | 82.1 | 28 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 81.6 | 8 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 75 | 10 |
10 | 密西根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 74.8 | 17 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 74.1 | 24 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 71.1 | 9 |
13 | 杜克大学 | Duke University | 69.4 | 21 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 66.5 | 23 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 65 | 13 |
16 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota--Twin Cities | 64 | 42 |
17 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University--Tempe | 63.1 | 134 |
18 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 62.3 | 81 |
19 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 60.5 | 66 |
20 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 59.4 | 50 |
美国US News化学专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 100 | 4 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 96.5 | 2 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 95.2 | 3 |
4 | 西北大学 | Northwestern University | 93.3 | 24 |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 89.2 | 13 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 87.4 | 32 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 86.8 | 1 |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 85.9 | 14 |
9 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 84.9 | 71 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 84.4 | 6 |
11 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 79.7 | 31 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 78.6 | 9 |
13 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California--Santa Barbara | 77.8 | 28 |
14 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 77.6 | 51 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 77.2 | 17 |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 75.7 | 34 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 74.5 | 19 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 73.6 | 16 |
19 | 耶鲁大学 | Yale University | 73.5 | 10 |
20 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 73.4 | 66 |
美国US News物理学专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 100 | 2 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 97.2 | 4 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 94.7 | 1 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 92.9 | 3 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 92.8 | 6 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 92.7 | 14 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 89.1 | 9 |
8 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California--Santa Barbara | 86.9 | 28 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 85.1 | 8 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 84.6 | 10 |
11 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 84.5 | 50 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 83.7 | 23 |
13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | 83.1 | 46 |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 83.1 | 31 |
15 | 莱斯大学 | Rice University | 82.4 | 81 |
16 | 波士顿大学 | Boston University | 81.8 | 39 |
17 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 81.5 | 51 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 81.4 | 13 |
19 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado--Boulder | 80.6 | 44 |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 80.4 | 32 |
美国US News心理学专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 100 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 88.7 | 3 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 87.7 | 10 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 87.1 | 8 |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 85.5 | 13 |
6 | 杜克大学 | Duke University | 80.1 | 21 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 79.8 | 19 |
8 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 78.3 | 16 |
9 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 77.3 | 48 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 76.6 | 17 |
11 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 75.8 | 10 |
12 | 约克大学 | New York University | 75.7 | 28 |
13 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 74 | 2 |
14 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota--Twin Cities | 73.5 | 42 |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 73.4 | 34 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 72.3 | 32 |
17 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 72 | 4 |
18 | 华盛顿大学 | University of Washington | 69.7 | 10 |
19 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 69.3 | 14 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 69.2 | 23 |
美国US News社会学专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 100 | 1 |
2 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 84.3 | 10 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 83.6 | 3 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 79.9 | 17 |
5 | 华盛顿大学 | University of Washington | 79.6 | 10 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 79.1 | 8 |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 78.1 | 13 |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 78 | 34 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 77.3 | 10 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 76.7 | 4 |
11 | 杜克大学 | Duke University | 72.3 | 21 |
12 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 72.1 | 15 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 70.7 | 19 |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 69.4 | 16 |
15 | 纽约大学 | New York University | 68.6 | 28 |
16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 68.5 | 31 |
17 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University--Tempe | 67.8 | 134 |
18 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota--Twin Cities | 67.7 | 42 |
19 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 67.3 | 2 |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 67.3 | 24 |
美国US News艺术与人文专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 97.7 | 1 |
2 | 耶鲁大学 | Yale University | 87.8 | 10 |
3 | 纽约大学 | New York University | 83.7 | 28 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 83.2 | 17 |
5 | 加州理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 82.1 | 2 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 81.8 | 3 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 81.5 | 4 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 80.6 | 13 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 78.6 | 19 |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 78 | 8 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 78 | 9 |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 76.8 | 14 |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 74.4 | 32 |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 72.4 | 31 |
15 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 70.6 | 51 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 70 | 16 |
17 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 69.2 | 97 |
18 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 69 | 66 |
19 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | 68.4 | 43 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 67.1 | 23 |
美国US News药理学专业前20强院校▼
专业排名 | 中文校名 | 英文校名 | 专业得分 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 100 | 1 |
2 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 81.5 | 34 |
3 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 80.7 | 16 |
4 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 79.7 | 15 |
5 | 华盛顿大学 | University of Washington | 79 | 10 |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 77.5 | 2 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 76.7 | 3 |
8 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 74.7 | 10 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 73.2 | 17 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 72 | 21 |
11 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | 69 | 48 |
12 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 67.8 | 67 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 67.3 | 13 |
14 | 埃默里大学 | Emory University | 65.2 | 71 |
15 | 犹他大学 | University of Utah | 64.8 | 129 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 63.8 | 19 |
17 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota--Twin Cities | 63 | 42 |
18 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 61.4 | 97 |
19 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 60.8 | 95 |
20 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | 60.5 | 103 |
如您对美国留学和签证仍有疑问,欢迎拨打艾迪留学热线:4001-330-220转美国部或点击【在线答疑】一对一咨询。
◆十年以上美国留学行业资深经验,中国最早一批专业从事美国名校高端申请的咨询师。 ◆对于美国高端申请及美国签证有着独到的见解,善于处理各种疑难杂症,帮助过数百名学生获得TOP100顶尖大学录取和全额奖学金。 |
|
美国部总监:王春山老师 Tel:4001-330-220转王老师 |
个人博客:点击进入【王老师的博客】 |