英国大学录取率排名,发offer哪家最痛快?
申请英国大学,最关心的还是如何拿offer。英国哪些大学对中国学生最“友善”呢?下面就为大家分享英国大学对亚洲学生的录取率,大家可以参考一下,选一个录取率相对较高的大学。
Rank | Overall rank | University | Asian Rate |
---|---|---|---|
1 | 56 | Aberystwyth University | 100 |
2 | 72= | University of Winchester | 95.2 |
3 | 35 | Soas | 95 |
4 | 59 | University of Portsmouth | 94.9 |
5 | 116 | St Mary's University, Twickenham | 93.6 |
6 | 78 | University of Roehampton | 93.2 |
7 | 127 | London Metropolitan University | 92.2 |
8 | 18 | University of Sussex | 92.1 |
9 | 124 | University of Bolton | 91.8 |
10= | 123 | University of East London | 90.5 |
10= | 71 | University of Gloucestershire | 90.5 |
12 | 61 | Bangor University | 90.4 |
13 | 51 | University of Lincoln | 89.4 |
14 | 75 | Bath Spa University | 89.1 |
15 | 100 | University of Sunderland | 88.7 |
16 | 67 | De Montfort University | 88.5 |
17 | 65= | University of Hull | 88 |
18 | 117 | University of Westminster | 87.9 |
19 | 57 | Nottingham Trent University | 86.9 |
20= | 9= | University of Exeter | 86.8 |
20= | 110= | Southampton Solent University | 86.8 |
22 | 44= | Swansea University | 86.7 |
23 | 101= | University of Central Lancashire | 86.5 |
24 | 23 | University of Kent | 85.2 |
25 | 72= | Manchester Metropolitan University | 84.7 |
26 | 68 | Ulster University | 84.4 |
27 | 81 | University of Chester | 84.3 |
28 | 112= | Newman University, Birmingham | 83.8 |
29= | 118 | Buckinghamshire New University | 83.1 |
29= | 34 | Royal Holloway, University of London | 83.1 |
29= | 115 | University of South Wales | 83.1 |
32 | 37= | Heriot-WattUniversity | 82.6 |
33= | 76 | University of Bradford | 82.5 |
33= | 119 | University of Cumbria | 82.5 |
35 | 86= | Robert Gordon University | 82.1 |
36 | 89 | Cardiff Metropolitan University | 81.8 |
37 | 47 | Coventry University | 81.7 |
38 | 107 | University of Greenwich | 81.4 |
39 | 83 | University of Derby | 81.2 |
40 | 22 | Newcastle University | 81 |
41 | 121 | University of Bedfordshire | 80.8 |
42 | 14 | University of Surrey | 80.7 |
43 | 30 | University of Essex | 80.6 |
44 | 7 | University of Warwick | 80.5 |
45 | 91 | University of Hertfordshire | 80.4 |
46 | 108 | Anglia Ruskin University | 80.3 |
47 | 74 | Middlesex University | 80.1 |
48 | 85 | Abertay University | 80 |
49 | 122 | Kingston University | 79.7 |
50 | 33 | Aston University Birmingham | 79.1 |
51 | 86= | Liverpool John Moores University | 78.6 |
52 | 98 | University of Salford | 78.4 |
53 | 84 | University of West London | 78.3 |
54 | 77 | University of Huddersfield | 78 |
55 | 12 | University of Bath | 77.9 |
56 | 11 | Loughborough University | 77.8 |
57 | 60 | University of the West of England | 77.6 |
58= | 49 | Liverpool Hope University | 77.5 |
58= | 97 | University of Northampton | 77.5 |
60 | 65= | Northumbria University | 77.4 |
61 | 31 | University of Reading | 77.2 |
62 | 21 | University of Southampton | 77 |
63= | 104 | University of Brighton | 76.7 |
63= | 92 | Staffordshire University | 76.7 |
65 | 54= | Goldsmiths, University of London | 76.6 |
66 | 110= | York St John University | 76.5 |
67 | 62 | Bournemouth University | 76.2 |
68 | 54= | Brunel University London | 76.1 |
69 | 69 | Oxford Brookes University | 75.6 |
70 | 17 | University of York | 74.8 |
71 | 82 | University of Chichester | 74.7 |
72= | 114 | Canterbury Christ Church University | 74.5 |
72= | 96 | Leeds Trinity University | 74.5 |
74 | 120 | London South Bank University | 74.3 |
75 | 25 | University of Leicester | 73.9 |
76 | 4 | Durham University | 72.5 |
77 | 112= | Leeds Beckett University | 72.3 |
78 | 40 | Queen Mary, University of London | 72.2 |
79 | 106 | University of the West of Scotland | 71.4 |
80 | 20 | University of Nottingham | 70.7 |
81 | 95 | Bishop Grosseteste University | 70.6 |
82 | 93= | Edinburgh Napier University | 70.1 |
83 | 53 | University for the Creative Arts | 69.9 |
84 | 24 | University of Sheffield | 69.1 |
85 | 50 | City, University of London | 68.7 |
86 | 15 | University of East Anglia | 68.4 |
87 | 9= | Lancaster University | 68.2 |
88 | 79 | Sheffield Hallam University | 67.3 |
89= | 16 | University of Birmingham | 67 |
89= | 29 | University of Glasgow | 67 |
91 | 26 | Queen's University, Belfast | 66.8 |
92 | 90 | University of Worcester | 66.5 |
93 | 93= | Birmingham City University | 65.7 |
94 | 80 | Plymouth University | 65.3 |
95= | 125 | Wrexham Glyndwr University | 64.3 |
95= | 88 | Norwich University of the Arts | 64.3 |
97 | 39 | University of Liverpool | 64.1 |
98 | 42 | Keele University | 63 |
99 | 27 | King's College London | 61.8 |
100 | 128 | University of the Highlands and Islands | 61.1 |
101 | 99 | Glasgow Caledonian University | 60.5 |
102 | 6 | University College London | 60 |
103 | 32 | University of Manchester | 59.9 |
104 | 101= | Teesside University | 59.8 |
105 | 58 | Edge Hill University | 58.8 |
106 | 48 | University of Strathclyde | 58 |
107 | 44= | University of Aberdeen | 56.4 |
108 | 13 | University of Leeds | 54.7 |
109= | 19 | University of Bristol | 53.8 |
109= | 46 | Cardiff University | 53.8 |
109= | 70 | St George's, University of London | 53.8 |
112 | 37= | University of Edinburgh | 50.1 |
113 | 3 | University of St Andrews | 50 |
114 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | 45.4 |
115 | 43 | University of Stirling | 44.3 |
116 | 28 | University of Dundee | 42.3 |
117 | 64 | Arts University Bournemouth | 41.8 |
118 | 5 | Imperial CollegeLondon | 41.6 |
119 | 126 | University of Suffolk | 41.4 |
120 | 52 | Falmouth University | 38.7 |
121 | 8 | London School of Economics and Political Science | 34.5 |
122 | 1 | University of Cambridge | 32 |
123 | 109 | University of the Arts London | 29.1 |
124 | 2 | University of Oxford | 13 |
(注:以上数据来自英国教育中心)
如果您仍有英国留学方面的疑问,可拨打艾迪留学英国部热线:4001-330-220或 点击【在线答疑】与资深留学顾问一对一交流。
公众号:艾迪留学 关注了解更多资讯