最牛商学院!2017年全球MBA(金融)排名发布!英国表现不俗!
近日,英国《金融时报》公布 2017 MBAs for Finance全球排名!这份排名有你最关心:毕业薪酬、薪酬升幅。《金融时报》MBA排名自1999年首发以来,已经成为国际工商管理教育领域内历史最悠久和最具权威的排行榜之一,它以严苛的甄选标准确立了其在商学院教育领域内的权威性。因此,该榜单对于业界人士分析商学院的综合实力以及备考生挑选心仪的商学院都有很强的参考意义。
这份排行榜基于对商学院及其2013届毕业生的调查,根据校友职业发展、学术文章发表质量以及学员和师资多样化对MBA课程进行评比。本次榜单共有来自11个国家的50所大学榜上有名,其中美国大学占了大半。
本次排名,英国大学表现不俗。剑桥大学Judge商学院成为全英No.1,其后是牛津大学赛德商学院、伦敦商学院、曼彻斯特商学院、华威商学院等等。英国商科一直是全球顶尖水准,金融更是一流水平,想要申请英国商科金融的小伙伴们,请抓紧时间,搭上最后2017年最后一轮申请末班车吧!
下面是排名榜单:
2017MBAs for Finance全球排名完整表单
| 排名 | 学校 | 国家 | 毕业生年薪($) | 薪酬升幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford Graduate School of Business | US | 266,000 | 104 |
| 斯坦福大学商学院 | ||||
| 2 | Harvard Business School | US | 232,000 | 113 |
| 哈佛商学院 | ||||
| 3 | University of Cambridge: Judge | UK | 209,000 | 126 |
| 剑桥大学Judge商学院 | ||||
| 4 | New York University: Stern | US | 171,000 | 113 |
| 纽约大学Stern商学院 | ||||
| 5 | University of Chicago: Booth | US | 179,000 | 107 |
| 芝加哥大学Booth商学院 | ||||
| 6 | Insead | France / Singapore | 192,000 | 109 |
| 欧洲工商管理学院 | ||||
| 7 | University of Pennsylvania: Wharton | US | 201,000 | 91 |
| 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | ||||
| 8 | University of Oxford: Saïd | UK | 155,000 | 94 |
| 牛津大学赛德商学院 | ||||
| 9 | Dartmouth College: Tuck | US | 189,000 | 111 |
| 达特茅斯大学塔克商学院 | ||||
| 10 | Northwestern University: Kellogg | US | 178,000 | 115 |
| 西北大学凯洛管理学院 | ||||
| 11 | London Business School | UK | 169,000 | 95 |
| 伦敦商学院 | ||||
| 12 | University of Hong Kong | China | 125,000 | 114 |
| 香港大学 | ||||
| 13 | University of Michigan: Ross | US | 169,000 | 134 |
| 密歇根大学罗斯商学院 | ||||
| 14 | CUHK Business School | China | 139,000 | 132 |
| 香港中文大学商学院 | ||||
| 15 | Columbia Business School | US | 179,000 | 98 |
| 哥伦比亚大学商学院 | ||||
| 16 | HKUST Business School | China | 154,000 | 113 |
| 香港科技大学商学院 | ||||
| 17 | University of Virginia: Darden | US | 162,000 | 151 |
| 弗吉尼亚大学达顿商学院 | ||||
| 18 | SDA Bocconi | Italy | 147,000 | 128 |
| 意大利SDA博科尼大学 | ||||
| 19 | IE Business School | Spain | 177,000 | 115 |
| 西班牙IE商学院 | ||||
| 20 | Cornell University: Johnson | US | 154,000 | 116 |
| 康奈尔大学约翰逊管理学院 | ||||
| 21 | Iese Business School | Spain | 146,000 | 144 |
| 西班牙LESE商学院 | ||||
| 22 | National University of Singapore Business School | Singapore | 132,000 | 105 |
| 康奈尔大学约翰逊管理学院 | ||||
| 23 | Ceibs | China | 160,000 | 108 |
| 中欧国际工商学院 | ||||
| 24 | UCLA: Anderson | US | 160,000 | 105 |
| 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | ||||
| 25 | City University: Cass | UK | 128,000 | 81 |
| 伦敦城市大学卡斯商学院 | ||||
| 26 | HEC Paris | France | 133,000 | 97 |
| 巴黎高等商学院 | ||||
| 27 | Duke University: Fuqua | US | 165,000 | 96 |
| 杜克大学福库商学院 | ||||
| 28 | Yale School of Management | US | 166,000 | 97 |
| 耶鲁大学管理学院 | ||||
| 29 | Alliance Manchester Business School | UK | 147,000 | 109 |
| 曼彻斯特商学院 | ||||
| 30 | Rice University: Jones | US | 159,000 | 121 |
| 莱斯大学琼斯商学院 | ||||
| 31 | University of Notre Dame: Mendoza | US | 121,000 | 149 |
| 圣母大学门多萨商学院 | ||||
| 32 | Georgetown University: McDonough | US | 140,000 | 106 |
| 乔治城大学麦克多诺商学院 | ||||
| 33 | University of California at Berkeley: Haas | US | 155,000 | 95 |
| 加州大学伯克利分校汉斯商学院 | ||||
| 34 | University of Southern California: Marshall | US | 143,000 | 119 |
| 南加州大学马歇尔商学院 | ||||
| 35 | University of Rochester: Simon | US | 119,000 | 118 |
| 罗彻斯特大学西蒙商学院 | ||||
| 36 | Babson College: Olin | US | 149,000 | 126 |
| 巴布森学院商学院 | ||||
| 37 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | US | 125,000 | 92 |
| 北卡罗来纳大学凯南商学院 | ||||
| 38 | Washington University: Olin | US | 111,000 | 107 |
| 华盛顿大学圣路易斯olin商学院 | ||||
| 39 | University of Texas at Austin: McCombs | US | 142,000 | 85 |
| 德州大学奥斯丁分校商学院 | ||||
| 40 | Warwick Business School | UK | 112,000 | 53 |
| 华威商学院 | ||||
| 41 | Wisconsin School of Business | US | 119,000 | 111 |
| 威斯康星州商学院 | ||||
| 42 | Indiana University: Kelley | US | 135,000 | 82 |
| 印第安纳大学凯利商学院 | ||||
| 43 | Incae Business School | Costa Rica | 102,000 | 131 |
| INCAE商学院 | ||||
| 44 | Western University: Ivey | Canada | 103,000 | 69 |
| 西安大略大学毅伟商学院 | ||||
| 45 | University of Toronto: Rotman | Canada | 86,000 | 45 |
| 多伦多大学罗特曼商学院 | ||||
| 46 | Indian School of Business | India | 142,000 | 135 |
| 印度商学院 | ||||
| 47 | Carnegie Mellon: Tepper | US | 130,000 | 85 |
| 卡内基梅隆大学泰珀商学院 | ||||
| 48 | Esade Business School | Spain | 130,000 | 61 |
| 西班牙ESADE商学院 | ||||
| 49 | Melbourne Business School | Australia | 93,000 | 61 |
| 墨尔本大学商学院 | ||||
| 50 | Queen's University: Smith | Canada | 82,000 | 49 |
| 皇后大学史密斯商学院 |
如果您仍有英国留学方面的疑问,可拨打艾迪留学英国部热线:4001-330-220或 点击【在线答疑】与资深留学顾问一对一交流。
公众号:艾迪留学 关注了解更多资讯



