2016/2017泰晤士世界大学排名最新发布 加拿大跌了
北京时间今晨5:00,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了最新的2016-2017世界大学排名。《Times世界大学排名》与《世界大学学术排名》、《US News世界大学排名》、《QS世界大学排名》并称为目前世界四大最具影响力的全球性大学排名!本次排名中,英国大学首次夺魁,美帝大学痛失头名,加拿大大学却跌了!
在今年的排名中,加拿大最顶尖几所综合高校的排名基本都较去年同期录得不同程度的下滑:多伦多大学全球排第22位,比去年下跌了3位;UBC排第36位,下跌2位;麦吉尔大学第42位,跌4位。
不过,蒙特利尔大学(法语)和阿尔伯塔大学的排名都有所上升,分别从第113位上升至103位,以及从第137位上升至107位,算是给本国的大学挽回了一些“面子”。
本次排名中加拿大大学TOP5
2016-2017排名 | 2015-2016排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
---|---|---|---|
22 | 19 | 多伦多大学 | University of Toronto |
36 | 34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
42 | 38 | 麦吉尔大学 | McGill University |
103 | 113 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal |
107 | 137 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
以下是2017Times世界大学排名TOP100
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
25 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
28 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
29 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
30 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
30 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
32 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
35 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
39 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
40 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
43 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
43 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
47 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
49 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
51 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
54 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
57 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
59 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
60 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
60 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
64 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
65 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
66 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
68 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
71 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
72 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
72 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
74 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
75 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
76 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
77 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
78 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
78 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
80 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
82 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
82 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
82 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
86 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
87 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
88 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
89 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
89 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
91 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
93 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
94 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
95 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
96 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
98 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
98 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
如果您仍有关于加拿大留学的疑问,请点击【在线咨询】与专业顾问一对一交流
或拨打加拿大教育中心CEC热线:010-67084800 4001-330-220
别忘了关注加拿大教育中心公众号,了解更多加拿大资讯
微信公众号:加拿大教育中心
加拿大教育中心中国办公室
CEC(加拿大教育中心)作为使馆认可的加拿大教育重要的推广机构,不仅为学生提供了完整的院校信息,而且受学校委托,CEC中国办公室可以帮助中国学生直接申请入学,大大节省了学生的办理时间。
通过加拿大教育中学中国办公室申请签证的学生,必要时加方主任将亲自审核签证材料,并书写推荐信,为学生成功获得签证提供极大的保障!
CEC的核心竞争力
连接"院校""学生""使馆"三方的服务平台。拥有众多的上游院校资源,权威的使馆政策信息,为国内学生提供更专业更完善的"一站式"教育留学咨询服务。
CEC与一般中介的区别
a. 原驻使馆办公,更权威的一手留学咨询。
b. 连接"院校""学生""使馆"三方的服务平台,为三方提供服务。
c. 必要时办公室主任亲审材料,更高签证通过率。
d. 专业化的"一站式"留学服务。
e. 拥有国内较大的加拿大院校资料图书馆
如想了解加拿大留学相关信息,咨询加拿大教育中心:010-67084800 4001-330-220
更多 加拿大留学信息尽在加拿大教育中心